Katalog roczników 2025/2026
GRUPA | ROCZNIK | OPCJONALNIE |
Start | 2022/ 2023 2/ 3 l | |
Standard | 2020/ 2021 4/ 5 l | |
ABC | 2019 ( zerówka ) 6 l | |
School | 2018 ( 1 klasa ) 7 l | 2017 ( 2 klasa- po teście diagnostycznym gdy nie dostanie się na SE1/ SE1A ) |
Wymagane testy diagnostyczne | ||
SE1 | 2017 ( 2 klasa ) 8 l | 2016 ( 3 klasa ) |
SE1A | 2017 8 l | |
SE1B | 2016 ( tylko po SE1A ) 9 l | |
SE2 | 2016 ( 3 klasa ) 9 l | 2015 ( 4 klasa ) |
SE3 | 2015 ( 4 klasa ) 10 l | 2014 ( 5 klasa ) |
EL1 | 2014 ( 5 klasa ) 11 l | 2013 ( 6 klasa ) |
EL2 | 2013 ( 6 klasa ) 12 l | |
GRUPA | ROCZNIK | |
THINK 4 | 2015 ( 4 klasa)10 l | |
THINK 5 | 2014 (5 klasa)11l | |
THINK 6 | 2013 ( 6 klasa)12 l | |
THINK 7 EXAM NINJA | 2012 ( 7 klasa)13 l | |
THINK 8 EXAM NINJA | 2011 ( 8 klasa)14 l | |
THINK 1 LO | 2010 (1 i 2 klasa) 15, 16 l | |
THINK 2 LO | 2009 ( 2 i 3 klasa) 16. 17 l | |
EXAM NINJA MATURA | 2008 ( 3 i 4/5 klasa) 17- 19l | |
SPLENDID | dorośli |
WARSZTATY DLA TWOJEGO ZESPOŁU TEMATYCZNE
Oferta indywidualna (ZAJĘCIA ONLINE ORAZ STACJONARNIE)